Apr 01, 2019
每月營收 單位:新台幣仟元
年份  | 1月  | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 
112  | 26,091  | 22,997  | 10,298  | 49,359  | 22,573  | 33,932  | 30,782  | 49,243  | 75,162  | 38,099  | 31,370  | 42,034  | 
年份  | 1月  | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 
113  | 36,517  | 14,520  | 31,111  | 28,066  | 28,337  | 39,753  | 32,771  | 40,242  | 85,082  | 75,084  | 76,005  | 74,823  | 
年份  | 1月  | 2月  | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月  | 11月  | 12月  | 
114  | 58,917  | 36,133  | 32,144  | 19,296  | 34,897  | 35,549  | 26,221  | 6,652  | 
  | 
採用IFRS前、後之月營收資訊:公開資訊觀測站
(公司代碼:8176)
合併財務報表:每季營收
年份  | Q1合併  | Q2合併  | Q3合併  | 年度合併  | 
| 114 |  ![]()  | ![]()  | ||
| 113 |  ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
112  |  ![]()  |  ![]()  | ![]()  | |
111  |  ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
110  |  ![]()  |    ![]()  |    ![]()  |    ![]()  | 
109  | ![]()  |    ![]()  |    ![]()  |    ![]()  | 
108  | ![]()  |    ![]()  |    ![]()  | |
107  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
106  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
105  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
104  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
103  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
重大訊息
請至公開資訊觀測站,輸入年度及月分即可顯示。

