Apr 22, 2019
股東會相關資料
113年 | |||
|
112年 | 111年 | 110年 | 109年 |
108年 | 107年 | 106年 | 105年 |
104年 | 103年 | 102年 |
股價專區: 智捷科技股票代碼8176
股利資訊
年度 | 發放日期 | 現金股利 每股新台幣 |
111 | - | - |
110 | - | - |
109 | 109/09/15 | 0.15 |
108 | 108/08/01 | 0.6 |
107 | 107/07/12 | 0.55 |
106 | 106/08/17 | 0.3 |
105 | - | - |
104 | - | - |
103 | - | - |
102 | 102/08/30 | 1.19680283 |
聯絡窗口
投資人信箱 [email protected]
投資人專線 03-5777364
股務代理及股票過戶機構
永豐金證券股份有限公司股務代理部
100台北市中正區博愛路17號3樓
股務專線: (02) 2381-6288
傳真號碼: (02) 2382-5666